
| 该产品为半预制型橡胶跑道,底层使用天然橡胶与合成橡胶加工混炼硫化而成,面层喷涂聚氨酯耐磨层。产品性价比高,投入不大,普适性强。田径场完工后防滑耐磨,耐久耐候,保养方便,非常适合于预算有限而又需要运动场地的学校和社区活动场所。 | ||||
| 产品名称 | 半预制型橡胶跑道 | |||
| 产品特点 | 产品性价比高,防滑耐磨,耐久耐候,保养方便,对于预算有限而又需要运动场地的学校和社区非常适合。 | |||
| 产品规格 | 长度:每卷20m;宽度:1.22m;厚度:主跑道及辅助区13mm厚;颜色:红色、蓝色、绿色、可定制。 | |||
| 执行标准 | 国家强制性标准:GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》; | |||
| 国家推荐性标准:GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》; | ||||
| 国家推荐性标准:GB/T 43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》; | ||||
| 国家推荐性标准:GB/T 22517.6-2020《体育场地使用要求及检测方法 第6部分:田径场地》。 | ||||
| 产品描述 | 半预制型橡胶跑道底层使用天然橡胶与合成橡胶加工混炼硫化而成,面层喷涂聚氨酯耐磨层。跑道表面为凸起纹路颗粒状耐磨层,背面为四边形气囊结构弹性层,防滑耐磨,耐久耐候,保养方便。 | |||

| 产品性能 | 检测项目 | 奥赛半预制型橡胶跑道检测结果 | 国家强制性标准GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》检测结果要求 | |
| 物理性能 | 拉断伸长率 | ≥200% | ≥40% | |
| 拉伸强度 | ≥1MPa | ≥0.5MPa | ||
| 环保性能 | 甲醛 | ≤0.4mg/(㎡·h) | ≤0.4mg/(㎡·h) | |
| 苯 | ≤0.1mg/(㎡·h) | ≤0.1mg/(㎡·h) | ||
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | ≤1.0mg/(㎡·h) | ≤1.0mg/(㎡·h) | ||
| 二硫化碳 | ≤7.0mg/(㎡·h) | ≤7.0mg/(㎡·h) | ||
| 气味等级 | ≤2.5级 | ≤3级 | ||
| 检测单位 | 中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室 | |||
| *以上检测结果依据国家强制性标准GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》检测所得,不同批次材料检测结果会有合格值允许范围内的一定偏差,但所有数据均超越国家强制性标准要求。 | ||||
| 产品用途 | 产品适用于:中小学校运动场地、社区活动场所、健身步道等,非常适合于预算有限而又需要运动场地的学校和社区活动场所。 | |||

在线咨询
联系电话
400-004-7088

微信联系