
| 该产品使用天然橡胶与合成橡胶加工混炼、硫化、破碎而成,采用传统硫化工艺与微波硫化工艺相结合,产品生产效率高,气味较小,耐磨耐候,堆积密度小,单位体积用量小,回弹性能与抗压性能卓绝。 | ||||
| 产品名称 | Q弹橡胶颗粒 | |||
| 产品特点 | 气味较小,耐磨耐候,堆积密度小,单位体积用量小,回弹性能与抗压性能卓绝。 | |||
| 产品规格 | 颗粒粒径:0.5-1.5mm、1-3mm、2-4mm、3-5mm;颜色:红色、蓝色、绿色、可定制。 | |||
| 执行标准 | 国家强制性标准:GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》; | |||
| 国家推荐性标准:GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》; | ||||
| 国家推荐性标准:GB/T 43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》; | ||||
| 国家推荐性标准:GB/T 43565—2023《中小学合成材料面层篮球场地》; | ||||
| 国家推荐性标准:GB/T 43566—2023《中小学人造草面层足球场地》; | ||||
| 国家推荐性标准:GB/T 22517.4-2020《体育场地使用要求及检验方法 第4部分:合成面层篮球场地》; | ||||
| 国家推荐性标准:GB/T 22517.5-2024《体育场地使用要求及检验方法 第5部分:足球场地》; | ||||
| 国家推荐性标准:GB/T 22517.6-2020《体育场地使用要求及检测方法 第6部分:田径场地》。 | ||||
| 产品描述 | Q弹橡胶颗粒使用天然橡胶与合成橡胶加工而成,橡胶颗粒不含刺激性气味,颜色鲜艳不掉色,表面不掉粉,不含杂色杂点。 | |||

| 产品性能 | 检测项目 | 奥赛Q弹橡胶颗粒检测结果 | 国家强制性标准GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》检测结果要求 | |
| 高聚物总量 | 面层颗粒高聚物总量 | ≥22% | ≥20% | |
| 底层颗粒高聚物总量 | ≥16% | ≥15% | ||
| 检测单位 | 中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室 | |||
| *以上检测结果依据国家强制性标准GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》检测所得,不同批次材料检测结果会有合格值允许范围内的一定偏差,但所有数据均超越国家强制性标准要求。 | ||||
| 产品用途 | 产品适用于:体育中心、大中小学校运动场地、全民健身中心、社区活动场所、健身步道、健身房、幼儿园等各种室内外运动场地。 | |||

在线咨询
联系电话
400-004-7088

微信联系