
该产品是专为球类弹性地面系统开发的高弹耐磨型硅PU,因其性能可靠、安装便捷、性价比高的特点,得到了广泛的应用。硅PU采用高韧性耐磨橡胶,表面为小凸点耐磨纹理,耐磨和耐挫性能尤佳。背面为规则的凹槽气囊结构,让产品拥有充足、持续、均衡的弹性,在激烈的球类运动中,给球员提供安全的弹跳体验。 | ||||
| 产品名称 | 预制型硅PU橡胶球场 | |||
| 产品特点 | 无味无硫,环保可塑,橡胶可达到食用级别。 | |||
| 产品规格 | 长度:每卷20-25m;宽度:1-1.22m;厚度:8-13mm厚;颜色:绿色、红色、蓝色、可定制。 | |||
| 执行标准 | 国家强制性标准:GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》; | |||
| 国家推荐性标准:GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》; | ||||
| 国家推荐性标准:GB/T 43565—2023《中小学合成材料面层篮球场地》; | ||||
| 国家推荐性标准:GB/T 22517.4-2020《体育场地使用要求及检验方法 第4部分:合成面层篮球场地》。 | ||||
| 产品描述 | 预制型硅PU橡胶球场采用环保可循环利用的高分子可塑性橡胶,硅PU橡胶表面为小凸点耐磨纹理,背面为规则的凹槽气囊结构。硅PU橡胶不含有害气味、不含硫化物、不含杂色杂点,硅PU橡胶进场后可随机抽检橡胶材料的环保可塑性。 | |||

| 产品性能 | 检测项目 | 奥赛预制型硅PU橡胶球场检测结果 | 国家强制性标准GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》检测结果要求 | |
| 物理性能 | 拉断伸长率 | ≥300% | ≥40% | |
| 拉伸强度 | ≥1.2MPa | ≥0.5MPa | ||
| 环保性能 | 甲醛 | 未检出 | ≤0.4mg/(㎡·h) | |
| 苯 | 未检出 | ≤0.1mg/(㎡·h) | ||
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | 未检出 | ≤1.0mg/(㎡·h) | ||
| 二硫化碳 | 未检出 | ≤7.0mg/(㎡·h) | ||
| 气味等级 | ≤2级 | ≤3级 | ||
| 检测单位 | 中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室 | |||
| *以上检测结果依据国家强制性标准GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》检测所得,不同批次材料检测结果会有合格值允许范围内的一定偏差,但所有数据均超越国家强制性标准要求。 | ||||
| 产品用途 | 产品适用于:体育中心、大中小学校运动场地、全民健身中心、社区活动场所、健身步道、健身房、幼儿园、篮排球场等各种室内外运动场地。 | |||

在线咨询
联系电话
400-004-7088

微信联系